E-mail Hasło
» Załóż konto
» Zapomniałem hasła
bilboard_informacje
Informacja
ŚWIETA I SYLWESTER WOLNE MIEJSCA
 Rozkłady jazdy
   PKS
   PKP
   Linie prywatne
   STRAMA
Dojazd do Zakopanego
Baza noclegowa
 ABC turysty
   Przygotowanie
   Ekwipunek
   Informacje TOPR i TPN
   Oznaczenia szlaków
Pogoda
Kalendarz Imprez
 Informator / baza
   Apteki
   Banki / Bankomaty
   Kościoły / Msze
   Stacje paliw
   Parkingi
   Telefony / Instytucje
   Gdzie dobrze zjeść
   Gdzie się zabawić
   Kino / Teatr
   Sport / Rekreacja
Komunikaty
Przejścia graniczne
Zakopane, Tatry, Podhale
E-mail
Hasło
» Załóż konto
» Zapomniałem hasła
Zakopane


zapamiętaj numer alarmowy w górach!!!
0 601 100 300
 nawigacja:   Z-ne.pl » Portal Zakopiański » Rozkłady jazdy» STRAMA

STRAMA - LINIE AUTOBUSOWE POLSKA - SŁOWACJA

 

Przedsiębiorstwo Transportowe
Marian Strama 

34-500 Zakopane
ul. Balzera 30
tel. 18 20 627 00
e- mail: biuro@nosal.pl

 
Aktualne informacje i rozkład jazdy na stronie: www.strama.eu
Pasażer ma obowiązek posiadania dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy.
Zastrzega się możliwość zmiany rozkładu jazdy oraz ograniczenia kursowania.

ROZKŁAD JAZDY
Obowiązuje od 1 września 2009 roku

ZAKOPANE PL   -   POPRAD SK
Miejscowość - nazwa przystanku odjazdy - codziennie
b x b cx b
Zakopane - ul. Balzera Nosal 5:45 8:15 11:15 13:45 15:45
Zakopane - stanowisko 8 przed dworcem PKS 6:00 8:30 11:30 14:00 16:00
Poronin - Dom Kultury 6:11 8:41 11:41 14:11 16:11
Bukowina Tatrzańska - Na Klinie 6:22 8:52 11:52 14:22 16:22
Łysa Polana PL 6:34 9:04 12:04 14:34 16:34
Tatranská Javorina, Lysá Poľana 6:35 9:05 12:05 14:35 16:35
Tatranská Javorina, Pošta 6:40 9:10 12:10 14:40 16:40
Ždiar-Strednica, Lyžiarsky vlek 6:51 9:21 12:21 14:51 16:51
Ždiar, Tatra 6:56 9:26 12:26 14:56 16:56
Ždiar, Galéria 6:59 9:29 12:29 14:59 16:59
Tatranská Kotlina, JASKINIA BIELSKA 7:07 9:37 12:37 15:07 17:07
Tatranská Kotlina, Čarda 7:09 9:39 12:39 15:09 17:09
Tatranská Lomnica, Kežmarské Žľaby 7:16 9:46 12:46 15:16 17:16
Tatranská Lomnica, Biela voda 7:18 9:48 12:48 15:18 17:18
Tatranská Lomnica, Dworzec Autobusowy 7:23 9:53 12:53 15:23 17:23
Starý Smokovec, Dworzec Autobusowy 7:33 10:03 13:03 15:33 17:33
Poprad, Dworzec Autobusowy 7:49 10:19 13:19 15:49 17:49
Poprad, AQUACITY  7:54 10:24 13:24 15:54 17:54

POPRAD SK - ZAKOPANE PL
Miejscowość - nazwa przystanku odjazdy - codziennie
b x   x b
Poprad, AQUACITY  8:15 10:45   16:15 18:15
Poprad, Dworzec Autobusowy stanowisko 4. 8:30 11:00   16:30 18:30
Starý Smokovec, Dworzec Autobusowy 8:50 11:20   16:50 18:50
Tatranská Lomnica, Dworzec Autobusowy 9:04 11:34   17:04 19:04
Tatranská Lomnica, Biela voda 9:09 11:39   17:09 19:09
Tatranská Lomnica, Kežmarské Žľaby 9:11 11:41   17:11 19:11
Tatranská Kotlina, Čarda 9:18 11:48   17:18 19:18
Tatranská Kotlina, JASKINIA BIELSKA 9:21 11:51   17:21 19:21
Ždiar, Galéria 9:29 11:59   17:29 19:29
Ždiar, Tatra 9:32 12:02   17:32 19:32
Ždiar-Strednica, Lyžiarsky vlek 9:37 12:07   17:37 19:37
Tatranská Javorina, Pošta 9:48 12:18   17:48 19:48
Tatranská Javorina, Lysá Poľana 9:53 12:23   17:53 19:53
Łysa Polana PL 9:54 12:24   17:54 19:54
Bukowina Tatrzańska - Na Klinie 10:06 12:36   18:06 20:06
Poronin - Dom Kultury 10:16 12:46   18:16 20:16
Zakopane, Dworzec Autobusowy 10:26 12:56   18:26 20:26
Zakopane - ul. Balzera Nosal 10:31 13:01   18:31 20:31

Zakopane - Starý Smokovec - Štrbské Pleso
Orientacyjne połączenia autobus – kolej "elektriczka"
 
Miejscowość - nazwa przystanku b x b cx b
Zakopane Dworzec Autobusowy 6:00 8:30 11:30 14:00 16:00
Starý Smokovec D.A. przyjazd autobusu 7:33 10:03 13:03 15:33 17:33
Starý Smokovec D.A. odjazd pociągu 8:11 10:26 13:21 15:49 17:53
Popradské Pleso 8:44 10:59 13:56 16:24 18:26
Štrbské Pleso 8:49 11:04 14:01 16:30 18:31
Powroty b x x x b
Štrbské Pleso 7:40 10:34 15:05 15:59 18:01
Popradské Pleso 7:43 10:37 15:08 16:02 18:04
Starý Smokovec D.A. przyjazd pociągu 8:33 11:13 15:45 16:38 18:40
Starý Smokovec D.A. odjazd autobusu 8:50 11:20 16:50 16:50 18:50
Zakopane Dworzec Autobusowy 10:31 13:01 18:31 18:31 20:31
 
ROZKŁAD JAZDY
Obowiązuje od 16 maja 2010 roku

ZAKOPANE PL - LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ SK
Miejscowość - nazwa przystanku odjazdy - codziennie
h e h f h
Zakopane, ul. Balzera parking Nosal 6:19 8:09 12:09 13:29 15:49
Zakopane, ul. Zamoyskiego Watra 6:23 8:13 12:13 13:33 15:53
Zakopane - stanowisko 8 przed dworcem PKS 6:30 8:20 12:20 13:40 16:00
Zakopane, ul. Kościeliska Targowica 6:33 8:23 12:23 13:43 16:03
Zakopane, Krzeptówki  6:37 8:27 12:27 13:47 16:07
Kościelisko, Wojdyłówka 6:40 8:30 12:30 13:50 16:10
Kościelisko, Dolina Kościeliska 6:47 8:37 12:37 13:57 16:17
Witów, Witów 2 6:55 8:45 12:45 14:05 16:25
Chochołów, Chochołów I 7:01 8:51 12:51 14:11 16:31
Sucha Hora, štátna hranica 7:04 8:54 12:54 14:14 16:34
Sucha Hora, Jednota 7:05 8:55 12:55 14:15 16:35
Vitanová, Jednota 7:13 9:03 13:03 14:23 16:43
Vitanová, parking Ski Vitanova 7:16 9:06 13:06 14:26 16:46
Oravice, MEANDER PARK 7:23 9:13 13:13 14:33 16:53
Zuberec, rázcestie Huty 7:38 9:28 13:28 14:48 17:08
Liptovská Sielnica, rázcestie 8:06 9:56 13:56 15:16 17:36
Liptovský Mikuláš, TATRALANDIA 8:14 10:04 14:04 15:24 17:44
Liptovský Mikuláš, Dworzec Autobusowy 8:19 10:09 14:09 15:29 17:49

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ SK - ZAKOPANE PL
Miejscowość - nazwa przystanku odjazdy - codziennie
h e   e h
Liptovský Mikuláš, Dworzec Autobusowy st. 1. 8:50 10:40   16:30 18:10
Liptovský Mikuláš, TATRALANDIA 8:59 10:49   16:39 18:19
Liptovská Sielnica, rázcestie 9:07 10:57   16:47 18:27
Zuberec, rázcestie Huty 9:35 11:25   17:15 18:55
Oravice, MEANDER PARK 9:50 11:40   17:30 19:10
Vitanová, parking Ski Vitanova 9:57 11:47   17:37 19:17
Vitanová, Jednota 10:00 11:50   17:40 19:20
Sucha Hora, Jednota 10:08 11:58   17:48 19:28
Sucha Hora, štátna hranica 10:09 11:59   17:49 19:29
Chochołów, Chochołów I 10:12 12:02   17:52 19:32
Witów, Witów 2 10:18 12:08   17:58 19:38
Kościelisko, Dolina Kościeliska 10:26 12:16   18:06 19:46
Kościelisko, Wojdyłówka 10:33 12:23   18:13 19:53
Zakopane, Krzeptówki  10:37 12:27   18:17 19:57
Zakopane, ul. Kościeliska Targowica 10:42 12:32   18:22 20:02
Zakopane, Dworzec Autobusowy 10:46 12:36   18:26 20:06
Zakopane, ul. Zamoyskiego Watra 10:50 12:40   18:30 20:10
Zakopane, ul. Balzera parking Nosal 10:53 12:43   18:33 20:13

Legenda
b - kursuje od 15.06. do 15.10. 
c - kursuje od 16.10. do 14.06.
e - kursuje od 20.04. do 30.10.
f - kursuje od 20.04. do 30.06. i od 01.09. do 30.10.
h - kursuje od 01.07. do 31.08.
x - nie kursuje 01.01., w dwa dni Wielkanocy, 01.11., 25 i 26.12.
 
Uwaga: Z Zakopanego do Liptovsky'ego Mikuláša można dojechać naszą linią z przesiadką w Popradzie. 
   
Pasażer ma obowiązek posiadania dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy.
Zastrzega się możliwość zmiany rozkładu jazdy oraz ograniczenia kursowania.
Aktualne informacje i rozkład jazdy na stronie: www.strama.eu  





Jeżeli znalazłeś/aś błąd, nieaktualną informację lub posiadasz materiały (teksty, zdjęcia, nagrania...), które mogą rozszerzyć zawartość tej strony i możesz je udostępnić - KLIKNIJ TU »»

POZOSTAŁE SERWISY PORTALU ZAKOPIAŃSKIEGO:
[ Noclegi - Baza turystyczna ]     [ Narty ]     [ Tatry ]     [ Informator ]     [ Nowiny ]     [ Zakopane ]     [ Galeria tatrzańska ]     [ Podhale-Sport ]     [ Słowacja Północna ]     [ Podhale ]     [ Powiat tatrzański ]     [ Portal Zakopiański ]    

ZAKOPIAŃSKI PORTAL INTERNETOWY Copyright © MATinternet s.c. - ZAKOPANE 1999-2010   - Tatry Noclegi Zakopane online